- Features & Benefits
- Technical Specification
- Installation Sample
- Catalog & Inquiry
| Main Model | LYBKFDJ-30JD |
|---|---|
| Rated Voltage | 380 3N~50HZ |
| Nominal Heating Capacity ① | 54.6KW |
| Nominal Heating Power | 22.8KW |
| Ultra-low Temperature Heating Capacity ② | 54.1KW |
| Heating Power | 24.6KW |
| Very-low Temperature Heating Capacity ③ | 50KW |
| Heating Power | 25KW |
| Interface Size | DN50 |
| Rated Heating Water Flow | 15.5 m³/h |
| Dimension (W×D×H) | 1350*910*1800mm |
| Noise | <60dB |
Remarks:
①Nominal conditions: Outdoor air temp. -12°C DB/-14°C WB
②Ultra-low temperature heating conditions: Outdoor air temp. -35°C DB
③Very-low temperature heating conditions:Outdoor air temp. -45°C DB, outlet water temperature: 41°C
